Knitting Needle Size Conversion Chart for Metric, UK, and US sizes.
Please use this chart as a guide.
Metric Size | UK Size | US Size |
2.00mm | 14 | 0 |
2.25mm | 13 | 1 |
2.50mm | - | - |
2.75mm | 12 | 2 |
3.00mm | 11 | - |
3.25mm | 10 | 3 |
3.5mm | - | 4 |
3.75mm | 9 | 5 |
4.00mm | 8 | 6 |
4.50mm | 7 | 7 |
5.00mm | 6 | 8 |
5.50mm | 5 | 9 |
6.00mm | 4 | 10 |
6.50mm | 3 | 10 1/2 |
7.00mm | 2 | - |
7.50mm | 1 | - |
8.00mm | 0 | 11 |
9.00mm | 00 | 13 |
10.00mm | 000 | 15 |
12.00mm | - | 17 |
15.00mm | - | 19 |
20.00mm | - | 36 |
25.00mm | - | 50 |
Actual sizes may vary by manufacturer.